REKAPITULASI PELANGGARAN PENGADILAN AGAMA KENDARI TAHUN 2026
| NO. | BULAN | NAMA PEGAWAI | JENIS PELANGGARAN | KETERANGAN |
| 1. | Januari | - | - | NIHIL |
| 2. | Februari | - | - | NIHIL |
| 3. | Maret | - | - | NIHIL |
| 4. | April | - | - | NIHIL |
| 5. | Mei | |||
| 6. | Juni | |||
| 7. | Juli | |||
| 8. | Agustus | |||
| 9. | September | |||
| 10. | Oktober | |||
| 11. | November | |||
| 12. | Desember |
